ほのかHonoka [PS-631F]
暖房能力 | 22畳程度 |
---|---|
定価 | 420,000円(税別) |
日本国内の主要ペレットストーブメーカーをはじめ、ペレットストーブが最も普及しているイタリアや、フランス、アメリカといった世界のメーカーが製造しているペレットストーブも取り扱っています。
暖房能力 | 22畳程度 |
---|---|
定価 | 420,000円(税別) |
暖房能力 | 23畳程度 |
---|---|
定価 | 700,000円(税別) |
暖房能力 | 最大26畳 |
---|---|
定価 | 960,000円 |
暖房能力 | 34畳程度 |
---|---|
定価 | 524,000円(税別) |
暖房能力 | 最大12~16畳 |
---|---|
定価 | 660,000円 |
暖房能力 | 約20畳 |
---|---|
定価 | 495,000円(税別) |
暖房能力 | 約17畳(寒冷地) |
---|---|
定価 | 330,000円(税別) |
暖房能力 | 20畳~ |
---|---|
定価 | 350,000円(税別) |
暖房能力 | 10畳~ |
---|---|
定価 | 270,000円(税別) |
暖房能力 | 20畳~ |
---|---|
定価 | 240,000円(税別) |
暖房能力 | 20畳~ |
---|---|
定価 | 280,000円(税別) |
暖房能力 | 30畳~ |
---|---|
定価 | 360,000円(税別) |
暖房能力 | 17畳~24畳 |
---|---|
定価 | 540,000円(税別) |
暖房能力 | 17畳~24畳 |
---|---|
定価 | 540,000円(税別) |
暖房能力 | 1.9kWh〜7.4kWh |
---|---|
定価 | 600,000円(税別) |
暖房能力 | 6~11畳(木造)10~17畳(コンクリート) |
---|---|
定価 | 490,000円(税別) |
暖房能力 | 8~13畳(木造)12~21畳(コンクリート) |
---|---|
定価 | 400,000円(税別) |
暖房能力 | 6~11畳(木造)10~17畳(コンクリート) |
---|---|
定価 | 630,000円(税別) |
暖房能力 | 9~19畳(木造)12~26畳(コンクリート) |
---|---|
定価 | 558,000円(税別) |
暖房能力 | 7~17畳(木造)9~23畳(コンクリート) |
---|---|
定価 | 528,000円(税別) |
暖房能力 | 25畳(木造)35畳(コンクリート) |
---|---|
定価 | 698,000円(税別) |
暖房能力 | 38畳(木造)53畳(コンクリート) |
---|---|
定価 | 928,000円(税別) |
暖房能力 | 9~29畳 |
---|---|
定価 | 898,000円(税別) |
暖房能力 | 7~23畳 |
---|---|
定価 | 598,000円(税別) |
暖房能力 | 3.89kw〜10.68kw |
---|---|
定価 | サイレントモデル/1,470,000円(税別) スタンダードモデル/1,560,000円(税別) |
暖房能力 | 4.43kw~12.36kw |
---|---|
定価 | サイレントモデル/1,470,000円(税別) スタンダードモデル/1,560,000円(税別) |
暖房能力 | 2.98kw~10.2kw |
---|---|
定価 | メタルカラー仕様/630,000円(税別) マヨルカタイル仕様/700,000円(税別) |
暖房能力 | 7,50kw |
---|---|
定価 | 400,000円(税別) |
暖房能力 | 5.9kw~11.6kw |
---|---|
定価 | 500,000円(税別) |
暖房能力 | 6kw |
---|---|
定価 | 650,000円(税別) |
暖房能力 | 7.5kw |
---|---|
定価 | 420,000円(税別) |
暖房能力 | 約27畳 |
---|---|
定価 | 750,000円(税別) |
暖房能力 | P68:約40畳 P43:約23畳 |
---|---|
定価 | P68:740,000円(税別) P43:635,000円(税別) |
暖房能力 | 約26畳 |
---|---|
定価 | 890,000円(税別) |
ペレットストーブに関するご相談やお問い合わせは、お電話またはGuFo公式LINE、メールフォームよりご連絡ください。